Temperatura 4,5 oC
Minimum zadnjih 24 ur | 0,7 oC ob 05:05 |
Maksimum zadnjih 24 ur | 9,0 oC ob 13:50 |
Sprememba v zadnjih 5 minutah | +0,2 oC |
Sprememba v zadnjih 30 minutah | +0,8 oC |
Sprememba v zadnji uri | +0,4 oC |
Sprememba v zadnjih 24 urah | +3,1 oC |
Veter 2,9 km/h Z-SZ 292o
Maksimum zadnjih 24 ur | 13,3 km/h |
Povprečje zadnjih 24 ur | 2,3 km/h |
Prevladujoča smer zadnjih 24 ur | V-SV |
Maksimum v zadnji uri | 5,8 km/h |
Maksimum v zadnjih 3 urah | 5,8 km/h |
Maksimum v zadnjih 6 urah | 9,0 km/h |
Maksimum v zadnjih 12 urah | 9,0 km/h |
Windrun trenutno | 100.7 km |
Windrun ta mesec | 338.9 km |
Windrun letos | 4999.5 km |
Pritisk 1018,1 mbar
Minimum zadnjih 24 ur | 1018,0 mbar ob 00:20 |
Maksimum zadnjih 24 ur | 1018,2 mbar ob 03:15 |
Sprememba v zadnji uri | -0,0 mbar |
Sprememba v zadnjih 2 urah | +0,0 mbar |
Sprememba v zadnjih 6 urah | +0,2 mbar |
Sprememba v zadnjih 24 urah | -8,4 mbar |
Vlaga 84 %
Minimum zadnjih 24 ur | 62 % |
Maksimum zadnjih 24 ur | 90 % |
Povprečje zadnjih 24 ur | 76 % |
Padavine 0,0 mm
Najmanj padavin ob | 04:00 |
Največ padavin ob | 01:40 |
Padavine danes | 0,4 mm |
Jakost | 0,0 mm |
Padavine v zadnji uri | 0,0 mm |
Padavine v zadnjih 24 urah | 0,4 mm |
Padavine ta mesec | 1,4 mm |
Padavine letos | 108,8 mm |
Deževnih dni letos | 16 |
Sonce
Sončni vzhod včeraj | 07:13 3. februar 2023 |
Sončni vzhod danes | 07:12 |
Sončni prehod | 12:07 |
Sončni zahod | 17:04 |
Dan je dolg | 9 ur in 52 minut |
Sončni vzhod jutri | 07:10 5. februar 2023 |
Luna
Starost lune | 13 dni, 6 ur, 59 minut |
Lunin vzhod | 15:33 |
Lunin prehod | 23:34 |
Lunin zahod | 06:55 |
Lunina faza | +97% |
Prvi krajec | 09:06 27. februar 2023 |
Polna luna | 19:29 5. februar 2023 |
Zadnji krajec | 17:01 13. februar 2023 |
Mlaj | 08:06 20. februar 2023 |