Temperatura 19,9 oC
Minimum zadnjih 24 ur | 19,8 oC ob 06:50 |
Maksimum zadnjih 24 ur | 32,0 oC ob 15:00 |
Sprememba v zadnjih 5 minutah | +0,1 oC |
Sprememba v zadnjih 30 minutah | +0,1 oC |
Sprememba v zadnji uri | 0,0 oC |
Sprememba v zadnjih 24 urah | -0,6 oC |
Veter 1,8 km/h S-SV 22o
Maksimum zadnjih 24 ur | 13,3 km/h |
Povprečje zadnjih 24 ur | 2,6 km/h |
Prevladujoča smer zadnjih 24 ur | V-SV |
Maksimum v zadnji uri | 5,4 km/h |
Maksimum v zadnjih 3 urah | 5,4 km/h |
Maksimum v zadnjih 6 urah | 5,4 km/h |
Maksimum v zadnjih 12 urah | 10,1 km/h |
Windrun trenutno | 111.5 km |
Windrun ta mesec | 810.6 km |
Windrun letos | 34246.0 km |
Pritisk 1003,9 mbar
Minimum zadnjih 24 ur | 1003,9 mbar ob 07:05 |
Maksimum zadnjih 24 ur | 1008,9 mbar ob 01:25 |
Sprememba v zadnji uri | -1,0 mbar |
Sprememba v zadnjih 2 urah | -1,0 mbar |
Sprememba v zadnjih 6 urah | -2,9 mbar |
Sprememba v zadnjih 24 urah | -10,2 mbar |
Vlaga 88 %
Minimum zadnjih 24 ur | 46 % |
Maksimum zadnjih 24 ur | 90 % |
Povprečje zadnjih 24 ur | 68 % |
Padavine 0,5 mm
Najmanj padavin ob | 08:00 |
Največ padavin ob | 01:40 |
Padavine danes | 3,1 mm |
Jakost | 0,0 mm |
Padavine v zadnji uri | 0,5 mm |
Padavine v zadnjih 24 urah | 3,1 mm |
Padavine ta mesec | 0,3 mm |
Padavine letos | 465,2 mm |
Deževnih dni letos | 89 |
Sonce
Sončni vzhod včeraj | 06:24 8. september 2024 |
Sončni vzhod danes | 06:25 |
Sončni prehod | 12:51 |
Sončni zahod | 19:16 |
Dan je dolg | 12 ur in 50 minut |
Sončni vzhod jutri | 06:26 10. september 2024 |
Luna
Starost lune | 5 dni, 11 ur, 53 minut |
Lunin vzhod | 12:54 |
Lunin prehod | 17:17 |
Lunin zahod | 21:32 |
Lunina faza | +31% |
Prvi krajec | 08:06 11. september 2024 |
Polna luna | 04:35 18. september 2024 |
Zadnji krajec | 20:51 24. september 2024 |
Mlaj | 20:50 2. oktober 2024 |