Temperatura 0,2 oC
Minimum zadnjih 24 ur | -7,6 oC ob 07:15 |
Maksimum zadnjih 24 ur | 1,2 oC ob 19:05 |
Sprememba v zadnjih 5 minutah | 0,0 oC |
Sprememba v zadnjih 30 minutah | -0,1 oC |
Sprememba v zadnji uri | -0,2 oC |
Sprememba v zadnjih 24 urah | +5,9 oC |
Veter 4,0 km/h V 90o
Maksimum zadnjih 24 ur | 6,5 km/h |
Povprečje zadnjih 24 ur | 1,9 km/h |
Prevladujoča smer zadnjih 24 ur | S |
Maksimum v zadnji uri | 4,0 km/h |
Maksimum v zadnjih 3 urah | 5,8 km/h |
Maksimum v zadnjih 6 urah | 9,7 km/h |
Maksimum v zadnjih 12 urah | 9,7 km/h |
Windrun trenutno | 80.7 km |
Windrun ta mesec | 719.9 km |
Windrun letos | 44050.5 km |
Pritisk 1019,7 mbar
Minimum zadnjih 24 ur | 1019,7 mbar ob 00:05 |
Maksimum zadnjih 24 ur | 1020,7 mbar ob 00:00 |
Sprememba v zadnji uri | +0,0 mbar |
Sprememba v zadnjih 2 urah | +0,0 mbar |
Sprememba v zadnjih 6 urah | +1,1 mbar |
Sprememba v zadnjih 24 urah | -2,5 mbar |
Vlaga 90 %
Minimum zadnjih 24 ur | 88 % |
Maksimum zadnjih 24 ur | 94 % |
Povprečje zadnjih 24 ur | 91 % |
Padavine 0,0 mm
Najmanj padavin ob | 01:00 |
Največ padavin ob | 01:00 |
Padavine danes | 0,0 mm |
Jakost | 0,0 mm |
Padavine v zadnji uri | 0,0 mm |
Padavine v zadnjih 24 urah | 0,0 mm |
Padavine ta mesec | 18,5 mm |
Padavine letos | 701,4 mm |
Deževnih dni letos | 137 |
Sonce
Sončni vzhod včeraj | 07:21 8. december 2023 |
Sončni vzhod danes | 07:21 |
Sončni prehod | 11:46 |
Sončni zahod | 16:10 |
Dan je dolg | 8 ur in 48 minut |
Sončni vzhod jutri | 07:22 10. december 2023 |
Luna
Starost lune | 25 dni, 12 ur, 23 minut |
Lunin vzhod | 03:26 |
Lunin prehod | 08:43 |
Lunin zahod | 13:51 |
Lunina faza | -17% |
Prvi krajec | 19:40 19. december 2023 |
Polna luna | 01:34 27. december 2023 |
Zadnji krajec | 04:31 4. januar 2024 |
Mlaj | 00:33 13. december 2023 |